ગૃહકાર્ય
ધોરણ 9 (બ ) ગૃહકાર્ય માં સહી કરાવનાર વિદ્યાર્થીઓની યાદી| રોલ નં. | વિદ્યાર્થીનું નામ | ગુજરાતી | હિન્દી | ગુજરાતી પ્રશ્નપત્ર | હિન્દી પ્રશ્નપત્ર |
| 101 | આકાશ રાવળ | 11 | 10 | ||
| 102 | left | ||||
| 103 | આશિષ ઘટાડ | 3 | 4 | ||
| 104 | અયાન | 7 | 9 | ||
| 105 | મગન બુંબડીયા | ||||
| 106 | ભાવેશ ઠાકોર | 23 | 24 | ✅ | ✅ |
| 107 | દશરથ | ||||
| 108 | દિલીપ | ||||
| 109 | દીપક નટ | 16 | 00 | ||
| 110 | ફૈજાન | 15 | 00 | ||
| 111 | હરેશ | 7 | 8 | ||
| 112 | જગદીશ | ||||
| 113 | જનક | ||||
| 114 | જસવંત માળી | 15 | 14 | ✅ | ✅✅ |
| 115 | કમલેશ જાદવ | 11 | 08 | ||
| 116 | left | ||||
| 117 | કેતન | ||||
| 118 | કુલદીપ | ✅ | ✅ | ||
| 119 | મગન બુંબડિયા | 16 | 13 | ✅✅ | ✅✅ |
| 120 | મહેન્દ્ર એસ. માળી | 14 | 12 | ||
| 121 | મહેન્દ્ર જી માજીરાણા | 23 | 24 | ✅ | ✅ |
| 122 | મેહુલ | ||||
| 123 | મો.ઈરફાન | ||||
| 124 | મો.અસનેન ખલીફા | 13 | 00 | ||
| 125 | મુકેશ કે. ઠાકોર | ||||
| 126 | મુસ્તુક ઘાંચી | 14 | 00 | ||
| 127 | નવીન એમ માળી | 12 | 00 | ||
| 128 | નયન | ||||
| 129 | નિખિલ | ||||
| 130 | left | ||||
| 131 | નીતિન ઠાકોર | 22 | 21 | ✅ | ✅ |
| 132 | નીતિન દેવીપૂજક | ||||
| 133 | left | ||||
| 134 | left | ||||
| 135 | પ્રીત | 5 | 8 | ||
| 136 | પ્રેમસાઈ | ||||
| 137 | પ્રિન્સ | ✅ | ✅ | ||
| 138 | રાહુલ જોશી | 23 | 24 | ||
| 139 | રેહાન નાગોરી | 12 | 00 | ||
| 140 | રોહિત દેવડા | ||||
| 141 | રોહિત બી પ્રજાપતિ | 16 | 17 | ||
| 142 | રોહિત પટણી | ||||
| 143 | રૂપેશ નાઇ | 10 | 00 | ||
| 144 | સાગર | ||||
| 145 | સિદ્ધરાજ | ||||
| 146 | સુમિત | ||||
| 147 | left | ||||
| 148 | સુરેશ badhiya | ||||
| 149 | સુરેશ બુંબડીયા | 17 | 14 | ✅ | ✅ |
| 150 | સુરેશ માળી | 13 | 00 | ||
| 151 | તુષાર | 9 | 5 | ||
| 152 | ઉમંગ | 4 | 8 | ||
| 153 | ઉમેશ | ||||
| 154 | વિજય પ્રજાપતિ | 12 | 00 | ||
| 155 | વિજય ઠાકોર | ||||
| 156 | left | ||||
| 157 | વિક્રમ સોલંકી | 23 | 22 | ✅ | ✅ |
| 158 | left | ||||
| 159 | વિપુલ | ||||
| 160 | વિશાલ | 23 | 23 | ✅ | ✅ |
| 161 | યશ | ||||
| 162 | યુવરાજ | 10 | 13 |










0 comments:
Post a Comment
pls post your opinion, atma namaste !!